Kyocera
Řazení produktů
Výpis produktů
purpurová (červená) | 2200 stran při 5% pokrytí | originální toner
žlutá | 2200 stran při 5% pokrytí | originální toner
černá | 13000 stran při 5% pokrytí | originální toner
černá | 15000 stran při 5% pokrytí | originální toner
purpurová (červená) | 7000 stran při 5% pokrytí | originální toner
černá | 20000 stran při 5% pokrytí | originální toner
azurová (modrá) | 20000 stran při 5% pokrytí | originální toner
purpurová (červená) | 20000 stran při 5% pokrytí | originální toner
černá | 12500 stran při 5% pokrytí | originální toner
černá | 7200 stran při 5% pokrytí | originální toner
černá | 12500 stran při 5% pokrytí | originální toner
černá | 20000 stran při 5% pokrytí | originální toner
